جهاز تحليل جودة ورطوبة بشرة الوجه بتقنية الذكاء الاصطناعي مع محلل لفروة الرأس
الوظائف الرئيسية
مواصفة
اسم العلامة التجارية | مصنّع المعدات الأصلية |
نموذج | AD-M42 |
بكسل | جودة صناعية 36 مليون بكسل |
نطاق | ضوء أبيض RGB؛ ضوء مستقطب إيجابياً؛ ضوء مستقطب سلبياً؛ ضوء وود؛ ضوء فوق بنفسجي؛ ضوء أحمر؛ ضوء بني؛ ضوء مختلط |
حجم الشاشة | شاشة مقاس 15.6 بوصة |
مزود الطاقة | تيار متردد 100-260 فولت، 50/6 أوهرتز |
ضمان | سنة واحدة للهيكل الرئيسي |
أبعاد المنتج | الأبعاد عند الفتح: 636 × 521 × 489 مم؛ الأبعاد عند الطي: 361 × 521 × 489 مم |
المعالج المركزي | معالج Rockchip RK3568؛ رباعي النواة Cortex-A55 |
اللوحة الأم | لوحة أم R10-S6810، تعمل بنظام أندرويد 11 |
الذاكرة الرئيسية | ثنائي القناة LP DD R4,4G |
تخزين | MMC 5.1,32G |
طريقة التشغيل | اللمس السعوي متعدد النقاط |
ميزات الشاشة | قابلة للطي بزاوية 90 درجة |
واي فاي | مزود بتقنية واي فاي ثنائية النطاق مدمجة [2.4 جيجا هرتز، 5 جيجا هرتز] |
دقة الشاشة | 1920*1080 |
بطارية ليثيوم مدمجة | 3.0 فولت 225 مللي أمبير |
خدمة ما بعد البيع متوفرة | الدعم عبر الإنترنت، الدعم الفني عبر الفيديو |













