KI-gestütztes Gerät zur Analyse der Hautqualität und des Feuchtigkeitsgehalts im Gesicht mit Kopfhautanalyse
Hauptfunktionen
Spezifikation
Markenname | OEM |
Modell | AD-M42 |
Pixel | Industriequalität mit 36 Millionen Pixeln |
Spektrum | RGB-Weißlicht; positiv polarisiertes Licht; negativ polarisiertes Licht; Wood-Licht; UV-Licht; Rotlicht; Braunlicht; Mischlicht |
Bildschirmgröße | 15,6-Zoll-Bildschirm |
Stromversorgung | Wechselstrom 100–260 V, 50/60 Hz |
Garantie | 1 Jahr für den Hauptteil |
Produktabmessungen | Ausgeklappt: 636 x 521 x 489 mm; Zusammengeklappt: 361 x 521 x 489 mm |
Zentralprozessor | Rockchip RK3568; Quad-Core Cortex-A55 |
Hauptplatine | R10-S6810 PMotherboard, läuft mit Android 11 |
Arbeitsspeicher | Zweikanal-LP-DD-R4,4G |
Lagerung | MMC 5.1,32G |
Betriebsmethode | Mehrpunkt-kapazitive Berührung |
Bildschirmfunktionen | Klappbar um 90 Grad |
W-lan | Eingebautes Dualband-WLAN (2,4 GHz, 5 GHz) |
Bildschirmauflösung | 1920*1080 |
Eingebauter Lithium-Akku | 3,0 V 225 mAh |
Kundendienst wird angeboten | Online-Support, technischer Video-Support |













