Máquina de análisis de humedad y calidad de la piel facial con IA y analizador del cuero cabelludo
Funciones principales
Especificación
Nombre de marca | Fabricante de equipos originales (OEM) |
Modelo | AD-M42 |
Píxel | Grado industrial, 36 millones de píxeles |
Espectro | Luz blanca RGB; Luz polarizada positiva; Luz polarizada negativa; Luz de Wood; Luz ultravioleta; Luz roja; Luz marrón; Luz mixta |
Tamaño de la pantalla | Pantalla de 15,6 pulgadas |
Fuente de alimentación | CA 100-260 V, 50/6 OHz |
Garantía | 1 año para el cuerpo principal |
Dimensiones del producto | Desplegado: 636 x 521 x 489 mm; plegado: 361 x 521 x 489 mm |
Procesador central | Rockchip RK3568; Cortex-A55 de cuatro núcleos |
Placa madre | Placa base R10-S6810 con Android 11 |
Memoria principal | LP DD R4,4G de doble canal |
Almacenamiento | MMC 5.1,32G |
Método de operación | táctil capacitivo multipunto |
Características de la pantalla | Plegable 90 grados |
Wifi | Wi-Fi de doble banda incorporado [2,4 G, 5 G) |
Resolución de pantalla | 1920*1080 |
Batería de litio incorporada | 3,0 V 225 mAh |
Servicio posventa proporcionado | Soporte en línea, Soporte técnico por video |













