Mesin analisis kualitas dan kelembapan kulit wajah berbasis AI dengan penganalisis kulit kepala.
Fungsi Utama
Spesifikasi
Nama Merek | OEM |
Model | AD-M42 |
Piksel | 36 Juta piksel kelas industri |
Spektrum | Cahaya putih RGB; Cahaya terpolarisasi positif; Cahaya terpolarisasi negatif; Cahaya Wood; Cahaya UV; Cahaya merah; Cahaya coklat; Cahaya campuran |
Ukuran layar | Layar 15,6 inci |
Catu Daya | Tegangan AC 100-260V, 50/60Hz |
Jaminan | 1 Tahun untuk badan utama |
Dimensi Produk | Ukuran saat dibuka: 636x521x489mm; Ukuran saat dilipat: 361x521x489mm |
Prosesor Pusat | Rockchip RK3568; Quad-core Cortex-A55 |
Papan induk | Motherboard R10-S6810 P, menjalankan Android 11 |
Memori Utama | Saluran ganda LP DD R4,4G |
Penyimpanan | MMC 5.1,32G |
Metode Operasi | sentuh kapasitif multi-titik |
Fitur Layar | Dapat dilipat 90 derajat |
Wifi | WiFi dual-band terintegrasi [2.4G, 5G] |
Resolusi Layar | 1920*1080 |
Baterai lithium terintegrasi | 3.0V 225mAh |
Layanan Purna Jual Disediakan | Dukungan online, dukungan teknis video |













