Máquina de IA para análise da qualidade e hidratação da pele facial com analisador de couro cabeludo
Funções principais
Especificação
Nome da marca | OEM |
Modelo | AD-M42 |
Pixel | Grau industrial de 36 milhões de pixels |
Espectro | Luz branca RGB; Luz polarizada positiva; Luz polarizada negativa; Luz de Wood; Luz UV; Luz vermelha; Luz marrom; Luz mista |
Tamanho da tela | Tela de 15,6 polegadas |
Fonte de energia | CA 100-260V, 50/60Hz |
Garantia | 1 ano para o corpo principal |
Dimensões do produto | Desdobrado: 636 x 521 x 489 mm; Dobrado: 361 x 521 x 489 mm |
Processador Central | Rockchip RK3568; Quad-core Cortex-A55 |
Placa-mãe | Placa-mãe R10-S6810, executando Android 11 |
Memória principal | Dual-channel LP DD R4,4G |
Armazenar | MMC 5.1,32G |
Método de operação | toque capacitivo multiponto |
Recursos da tela | Dobrável a 90 graus |
Wi-fi | Wi-Fi de banda dupla integrado [2,4 GHz, 5 GHz] |
Resolução da tela | 1920*1080 |
Bateria de lítio integrada | 3,0 V 225 mAh |
Serviço pós-venda fornecido | Suporte online, suporte técnico por vídeo |













