เครื่องวิเคราะห์คุณภาพและความชุ่มชื้นผิวหน้าด้วย AI พร้อมเครื่องวิเคราะห์หนังศีรษะ
ฟังก์ชันหลัก
ข้อกำหนด
ชื่อแบรนด์ | OEM |
แบบอย่าง | เอดี-เอ็ม42 |
พิกเซล | ระดับอุตสาหกรรม 36 ล้านพิกเซล |
สเปกตรัม | แสงสีขาว RGB; แสงโพลาไรซ์บวก; แสงโพลาไรซ์ลบ; แสงวูดส์; แสงยูวี; แสงสีแดง; แสงสีน้ำตาล; แสงผสม |
ขนาดหน้าจอ | หน้าจอขนาด 15.6 นิ้ว |
แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-260 โวลต์, 50/6 เฮิร์ตซ์ |
การรับประกัน | รับประกัน 1 ปี สำหรับตัวเครื่องหลัก |
ขนาดของผลิตภัณฑ์ | ขนาดเมื่อกางออก: 636x521x489 มม.; ขนาดเมื่อพับ: 361x521x489 มม. |
หน่วยประมวลผลกลาง | ชิป Rockchip RK3568 ; หน่วยประมวลผลควอดคอร์ Cortex-A55 |
เมนบอร์ด | เมนบอร์ด R10-S6810 P ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 11 |
หน่วยความจำหลัก | เครื่องเล่นแผ่นเสียง LP DD R4,4G แบบสองช่องสัญญาณ |
พื้นที่จัดเก็บ | MMC 5.1,32G |
วิธีการใช้งาน | ระบบสัมผัสแบบคาปาซิทีฟหลายจุด |
คุณสมบัติของหน้าจอ | พับได้ 90 องศา |
ไวไฟ | มี Wi-Fi สองย่านความถี่ในตัว [2.4G, 5G] |
ความละเอียดหน้าจอ | 1920*1080 |
แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว | 3.0V 225mAh |
บริการหลังการขาย | การสนับสนุนทางออนไลน์, การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านวิดีโอ |













